FansBRANDS®
Formel 1 Tabellenstand 2025
Bei FansBRANDS verfolgen wir die Ergebnisse der Formel 1. Wir aktualisieren die Formel-1-Ranglisten der Fahrer und Teams nach jedem Rennen. Bookmarken Sie diese Seite, um die neuesten Informationen zu erhalten!
F1-Kalender herunterladen (KOSTENLOS):
| Rang | Fahrer | Mannschaft | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 | Lando Norris Nor | McLaren | 357 | 
| #2 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 356 | 
| #3 | 1 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 321 | 
| #4 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 258 | 
| #5 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 210 | 
| #6 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 146 | 
| #7 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 97 | 
| #8 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 73 | 
| #9 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Sauber Kick | 41 | 
| #10 | 6 | Isack Hadjar Had | Racing Bulls | 39 | 
| #11 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 38 | 
| #12 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 37 | 
| #13 | 0 | Oliver Bearman Bea | Haas | 32 | 
| #14 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 32 | 
| #15 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 30 | 
| #16 | 40 | Liam Lawson Law | Racing Bulls | 30 | 
| #17 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Red Bull | 28 | 
| #18 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 20 | 
| #19 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Sauber Kick | 19 | 
| #20 | 43 | Franco Colapinto Col | Alpine | 0 | 
| #21 | 7 | Jack Doohan Doo | Alpine | 0 | 
| Rang | Mannschaft | PTS | 
|---|---|---|
| #1 |  | 713 | 
| #2 |  | 356 | 
| #3 |  | 355 | 
| #4 |  | 341 | 
| #5 |  | 111 | 
| #6 |  | 77 | 
| #7 |  | 69 | 
| #8 |  | 62 | 
| #9 |  | 60 | 
| #10 |  | 20 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            