BMW MMS ESS FLEECE HOODIE Medium Gray Heather 2022
BMW MMS ESS FLEECE HOODIE Medium Gray Heather 2022 - 3XL ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
⛟ Vorrätig, sofort lieferbar
Dieses Produkt wird innerhalb von 1 Arbeitstag verpackt
FansBRANDS® EXTRAS.
FansBRANDS® EXTRAS.
☆ Offiziell lizenziertes Produkt
☆ Alle Produkte auf Lager
☆ Rückgabegarantie 180 Tage
Informationen zum Versand
Informationen zum Versand
☆ Lieferung per UPS oder GLS Kurier
☆ Lieferung 3-7 Arbeitstage
☆ Versandkosten: 9,90 €
☆ Kostenlose Lieferung ab 150 €.
Telefon
Telefon
☆ Sie können sich nicht entscheiden? Wir können Ihnen per Telefon helfen. +49 (3221) 324 90 02
Size chart
FansBRANDS®
Men's Sizes
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Women's Sizes
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Kids' Sizes
Size | Age (years) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Measurement Tips
- Chest: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
- Waist: Measure around the narrowest part of your waist, usually just above the belly button.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.
Puma Shoe Size Chart
Men's Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Women's Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
6 | 37 | 4 | 23.0 |
7 | 38 | 5 | 24.0 |
8 | 39 | 6 | 25.0 |
9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
10 | 42 | 8 | 27.0 |
11 | 43 | 9 | 28.0 |
Kids' Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
1 | 32 | 13 | 19.5 |
2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
3 | 35 | 2 | 21.5 |
4 | 36 | 3 | 22.0 |
Measurement Tips for Shoes
- Foot Length: Measure your foot from the heel to the tip of your longest toe. It is best to measure your foot while standing and barefoot.
- Selecting Shoe Size: Based on the measurement, select the appropriate size from the chart. If you are between sizes, it is recommended to choose the larger size for a more comfortable fit.
↩ Kaufen Sie Ohne Risiko mit Unserer 180-Tage-Geld-zurück-Garantie – Formel 1 Merchandise!
Holen Sie sich offizielle Merchandise-Artikel Ihres Lieblingsteams der Formel 1 ohne Risiko! Wir bieten jetzt eine 180-Tage-Geld-zurück-Garantie auf alle Online-Käufe an!
Warum Bei Uns Einkaufen?
- Volle Sicherheit und Ruhe: Wir machen Ihre Einkäufe völlig risikofrei. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, senden Sie das Produkt einfach innerhalb von 180 Tagen zurück und wir erstatten den vollen Kaufpreis.
- Offizielles Formel 1 Merchandise: In unserem Sortiment finden Sie offizielle Produkte der beliebtesten Formel 1 Teams wie Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas und McLaren.
- Einfache und Schnelle Rückgabe: Unser Rückgabeprozess ist schnell und einfach. Kontaktieren Sie uns einfach und wir kümmern uns um den Rest.
Wie Funktioniert Es?
- Vertrauensvoll Einkaufen: Stöbern Sie in unserem Sortiment und wählen Sie offizielle Merchandise-Artikel Ihres Lieblingsteams der Formel 1 aus.
- Zu Hause Ausprobieren: Genießen Sie Ihre neuen Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes AMG Petronas oder McLaren Produkte zu Hause, ohne sich Sorgen machen zu müssen.
- Nicht Zufrieden?: Kein Problem! Senden Sie das Produkt einfach innerhalb von 180 Tagen zurück und Sie erhalten Ihr Geld zurück.
Sie Haben Nichts zu Verlieren!
Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit! Kaufen Sie jetzt und genießen Sie die Sicherheit unserer 180-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Kaufen Sie bei uns, weil Sie bei uns an erster Stelle stehen!
FansBRANDS®
Men's Sizes
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Women's Sizes
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Kids' Sizes
Size | Age (years) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Measurement Tips
- Chest: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape measure horizontal.
- Waist: Measure around the narrowest part of your waist, usually just above the belly button.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure horizontal.
Puma Shoe Size Chart
Men's Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Women's Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
6 | 37 | 4 | 23.0 |
7 | 38 | 5 | 24.0 |
8 | 39 | 6 | 25.0 |
9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
10 | 42 | 8 | 27.0 |
11 | 43 | 9 | 28.0 |
Kids' Shoe Sizes
US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
1 | 32 | 13 | 19.5 |
2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
3 | 35 | 2 | 21.5 |
4 | 36 | 3 | 22.0 |
Measurement Tips for Shoes
- Foot Length: Measure your foot from the heel to the tip of your longest toe. It is best to measure your foot while standing and barefoot.
- Selecting Shoe Size: Based on the measurement, select the appropriate size from the chart. If you are between sizes, it is recommended to choose the larger size for a more comfortable fit.
Beschreibung
Beschreibung
Der BMW MMS ESS Woll-Hoodie ist die perfekte Wahl für alle Formel-1-Fans, die ihre Liebe zum Sport stilvoll zum Ausdruck bringen möchten. Dieser mittelgrau melierte Pullover besteht aus Materialien höchster Qualität und ist daher nicht nur modisch, sondern auch äußerst angenehm zu tragen.
Der BMW MMS ESS Woll-Kapuzenpullover ist ein wirklich universelles Kleidungsstück, das zu jedem Anlass getragen werden kann. Ob ein Formel-1-Rennen, ein Treffen mit Freunden oder einfach nur ein entspannterer Tag, dieser Pullover ist immer die perfekte Wahl. Und die Kapuze sorgt an kälteren Tagen für zusätzliche Wärme und Komfort.
Kleidungsstücke dieser Qualität sind nicht nur stilvoll, sondern behalten auch langfristig ihre Form und Farbe. Daher können Sie sicher sein, dass das BMW MMS ESS Woll-Kapuzensweatshirt Sie lange in der Welt der Formel 1 begleiten wird.
Lassen Sie sich diese fantastische Gelegenheit nicht entgehen und holen Sie sich jetzt diesen hochwertigen BMW MMS ESS Woll-Hoodie in unserem Online-Shop! Werden Sie Teil der Welt der Formel 1 und zeigen Sie Stil mit diesem beeindruckenden Kleidungsstück!
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Zahlung und Sicherheit
Zahlungsarten
Ihre Zahlungsinformationen werden auf sichere Weise verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.
📦 Express-Verpackung!
Wenn Sie heute bestellen, wird Ihre Bestellung innerhalb dieser Zeit verpackt.